Long-lived assets other than financial instruments, long-term customer relationships of a financial institution, mortgage and other servicing rights, deferred policy acquisition costs, and deferred tax assets.
$475.51B
FY2026 · ▲ 27.9% vs FY2025
| Fiscal year | Year end | Long-Lived Assets, by fiscal year |
|---|---|---|
| FY2026 | Jun 30, 2026 | $475,513,000,000 |
| FY2025 | Jun 30, 2025 | $371,902,000,000 |
| FY2024 | Jun 30, 2024 | $301,369,000,000 |
| FY2023 | Jun 30, 2023 | $187,239,000,000 |
| FY2022 | Jun 30, 2022 | $166,368,000,000 |
| FY2021 | Jun 30, 2021 | $128,314,000,000 |
| FY2020 | Jun 30, 2020 | $103,293,000,000 |
| FY2019 | Jun 30, 2019 | $93,632,000,000 |
| FY2018 | Jun 30, 2018 | $79,882,000,000 |
| FY2017 | Jun 30, 2017 | $75,517,000,000 |
| FY2016 | Jun 30, 2016 | $45,159,000,000 |
| FY2015 | Jun 30, 2015 | $36,505,000,000 |
| FY2014 | Jun 30, 2014 | $40,119,000,000 |
| FY2013 | Jun 30, 2013 | $27,729,000,000 |
| FY2012 | Jun 30, 2012 | $24,891,000,000 |
| FY2011 | Jun 30, 2011 | $21,487,000,000 |
| Period | Length | Value | Last reported | Filings |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | As of date | $475,513,000,000 | Jul 29, 2026 | 1 |
| Jun 30, 2025 | As of date | $371,902,000,000 | Jul 29, 2026 | 2 |
| Jun 30, 2024 | As of date | $301,369,000,000 | Jul 29, 2026 | 4 |
| Jun 30, 2023 | As of date | $187,239,000,000 | Jul 30, 2025 | 4 |
| Jun 30, 2022 | As of date | $166,368,000,000 | Dec 3, 2024 | 4 |
| Jun 30, 2021 |
| As of date |
| $128,314,000,000 |
| Jul 27, 2023 |
| 3 |
| Jun 30, 2020 | As of date | $103,293,000,000 | Jul 28, 2022 | 3 |
| Jun 30, 2019 | As of date | $93,632,000,000 | Jul 29, 2021 | 3 |
| Jun 30, 2018 | As of date | $79,882,000,000 | Jul 30, 2020 | 3 |
| Jun 30, 2017 | As of date | $75,517,000,000 restated; first reported $68,962,000,000 | Aug 1, 2019 | 3 |
| Jun 30, 2016 | As of date | $45,159,000,000 restated; first reported $39,961,000,000 | Aug 3, 2018 | 3 |
| Jun 30, 2015 | As of date | $36,505,000,000 | Aug 2, 2017 | 4 |
| Jun 30, 2014 | As of date | $40,119,000,000 | Jul 28, 2016 | 4 |
| Jun 30, 2013 | As of date | $27,729,000,000 | Oct 27, 2015 | 5 |
| Jun 30, 2012 | As of date | $24,891,000,000 | Jul 31, 2014 | 3 |
| Jun 30, 2011 | As of date | $21,487,000,000 | Nov 26, 2013 | 2 |