Amount, after allocation of valuation allowances and deferred tax liability, of deferred tax asset attributable to deductible differences and carryforwards, without jurisdictional netting.
$12.06B
FY2026 · ▼ 54.1% vs FY2025
| Fiscal year | Year end | Deferred Tax Assets, Net, by fiscal year |
|---|---|---|
| FY2026 | Jun 30, 2026 | $12,060,000,000 |
| FY2025 | Jun 30, 2025 | $26,273,000,000 |
| FY2024 | Jun 30, 2024 | $19,652,000,000 |
| FY2023 | Jun 30, 2023 | $19,730,000,000 |
| FY2022 | Jun 30, 2022 | $13,285,000,000 |
| FY2021 | Jun 30, 2021 | $6,983,000,000 |
| FY2020 | Jun 30, 2020 | $6,201,000,000 |
| FY2019 | Jun 30, 2019 | $7,303,000,000 |
| FY2018 | Jun 30, 2018 | $828,000,000 |
| FY2017 | Jun 30, 2017 | $1,881,000,000 |
| FY2014 | Jun 30, 2014 | −$781,000,000 |
| FY2013 | Jun 30, 2013 | −$77,000,000 |
| FY2012 | Jun 30, 2012 | $142,000,000 |
| FY2011 | Jun 30, 2011 | $1,011,000,000 |
| FY2010 | Jun 30, 2010 | $1,955,000,000 |
| FY2009 | Jun 30, 2009 | $2,492,000,000 |
| Period | Length | Value | Last reported | Filings |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | As of date | $12,060,000,000 | Jul 29, 2026 | 1 |
| Jun 30, 2025 | As of date | $26,273,000,000 | Jul 29, 2026 | 2 |
| Jun 30, 2024 | As of date | $19,652,000,000 | Jul 30, 2025 | 3 |
| Jun 30, 2023 | As of date | $19,730,000,000 | Dec 3, 2024 | 3 |
| Jun 30, 2022 | As of date | $13,285,000,000 | Jul 27, 2023 | 2 |
| Jun 30, 2021 |
| As of date |
| $6,983,000,000 |
| Jul 28, 2022 |
| 2 |
| Jun 30, 2020 | As of date | $6,201,000,000 | Jul 29, 2021 | 2 |
| Jun 30, 2019 | As of date | $7,303,000,000 | Jul 30, 2020 | 2 |
| Jun 30, 2018 | As of date | $828,000,000 | Aug 1, 2019 | 2 |
| Jun 30, 2017 | As of date | $1,881,000,000 | Aug 2, 2017 | 1 |
| Jun 30, 2014 | As of date | −$781,000,000 | Jul 31, 2014 | 1 |
| Jun 30, 2013 | As of date | −$77,000,000 | Jul 31, 2014 | 3 |
| Jun 30, 2012 | As of date | $142,000,000 | Nov 26, 2013 | 3 |
| Jun 30, 2011 | As of date | $1,011,000,000 | Jul 26, 2012 | 2 |
| Jun 30, 2010 | As of date | $1,955,000,000 | Jul 28, 2011 | 2 |
| Jun 30, 2009 | As of date | $2,492,000,000 | Jul 30, 2010 | 1 |